Who got paid
Vendors
Companies and organizations paid with public dollars, resolved into canonical entities from hundreds of thousands of raw name variants. Stated totals overlap across awards and are never clean spend figures.
1,799 records · page 2 of 36
| Vendor | Awards | Stated total |
|---|---|---|
| FEDERAL EXPRESS CORP. FEDEX EXPRESS 1 name variants | 7 | $14,230.00 |
| FEDEX OFFIC 1 name variants | 6 | $728.90 |
| FEDEX OFFIC18400001842 1 name variants | 6 | $3,705.75 |
| FEDEX KINKOS OFFICE & PRINT CENTER 1 name variants | 6 | $2,058.00 |
| FEDEX OFFIC19900019927 1 name variants | 5 | $1,892.25 |
| FEDEX OFFIC16100016113 1 name variants | 5 | $2,615.01 |
| FEDEXFREIGHTINC 1 name variants | 5 | $2,353.26 |
| FEDEXOFFICE800000836 1 name variants | 5 | $768.12 |
| FEDEX OFFIC33900003392 1 name variants | 5 | $1,353.72 |
| FedEx Expres Shipment 2 name variants | 4 | not disclosed |
| FEDEX OFFICE & PRINTING SERVICES INC 1 name variants | 4 | $4,689.10 |
| FEDEX CORPORATE SERVICE INC 1 name variants | 4 | $750.72 |
| FEDEX OFFIC17800017830 1 name variants | 4 | $136.41 |
| FEDEXOFFICE 00001842 1 name variants | 4 | $422.95 |
| FEDEXOFFICE00023093 1 name variants | 4 | $260.08 |
| FEDEX OFFIC28500002857 1 name variants | 3 | $10,757.22 |
| FEDEX OFFICE 5503 1 name variants | 3 | $226.33 |
| FEDEX OFFIC42600004267 1 name variants | 3 | $131.53 |
| FEDEX OFFIC17900017996 1 name variants | 3 | $1,357.78 |
| FEDEX KINKOS OFFICE 1 name variants | 3 | $83.10 |
| FEDEX SERVICES TRANSPORTATION 1 name variants | 3 | $323,580.58 |
| FEDEX OFFIC15800015859 1 name variants | 3 | $239.99 |
| FEDEXOFFICE 00002857 1 name variants | 3 | $149.00 |
| 135 FedEx Way 1 name variants | 3 | $59,710.00 |
| Amazon.com / Lovinland(Ship from US via UPS , Fedex) 1 name variants | 3 | $312.74 |
| FEDEX OFFIC42000004200 1 name variants | 3 | $1,126.15 |
| FEDEXOFFICE00023010 1 name variants | 3 | $175.18 |
| FEDEX OFFIC50000050096 1 name variants | 3 | $426.04 |
| PAYPALFEDEX 1 name variants | 3 | $70.02 |
| FEDEX OFFIC51000025106 1 name variants | 3 | $1,371.55 |
| FEDEX 95938945 1 name variants | 2 | $191.02 |
| FEDEX 93784435 1 name variants | 2 | $507.39 |
| FEDEX 93881712 1 name variants | 2 | $478.87 |
| FEDEX 96955506 1 name variants | 2 | $17,241.14 |
| FEDEX 92213666 1 name variants | 2 | $627.56 |
| FEDEXOFFICE 1 name variants | 2 | $163.10 |
| FEDEXOFFIC62800006288 1 name variants | 2 | $532.90 |
| FEDEX OFFIC63800006387 1 name variants | 2 | $36.22 |
| FEDEX 98390094 1 name variants | 2 | $192.69 |
| RJE INVESTMENTS #3 FEDEX FREIGHT, LLC 1 name variants | 2 | $45,100.15 |
| FEDEX 98919730 1 name variants | 2 | $72.85 |
| FEDEX 91389906 1 name variants | 2 | $358.47 |
| FEDEXOFFICE 00003996 1 name variants | 2 | $341.84 |
| FEDEX 95196018 1 name variants | 2 | $134.78 |
| FEDEX KINKOS OFFICE AND PRINT SERVICES 1 name variants | 2 | $299.00 |
| FEDEX56262253 1 name variants | 2 | $0.00 |
| FEDEX 95234624 1 name variants | 2 | $93.53 |
| FEDEX 81453707 1 name variants | 2 | $754.01 |
| FEDEX 94702225 1 name variants | 2 | $281.97 |
| FEDEX 98210814 1 name variants | 2 | -$10.76 |
1,799 records · page 2 of 36